Une étude de l'institut TheIDM auprès de 2000 lecteurs britanniques révèle aujourd'hui que 80% d'entre eux achètent leurs livres en ligne sur Amazon. 8% seulement achètent des livres dans les librairies physiques traditionnelles (via TheBookSeller).
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Les commentaires récents