Gaïa Editions à l'honneur sur le blog de Tea pour parler de leur catalogue au format numérique. Plus de 120 titres seront disponibles d'ici la fin de l'année (distribués par EdenLivres), le numérique qui représente 5,4% de leur chiffre d'affaire.
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Les commentaires récents