Le magazine américain Wired donne son classement des readers:
Kobo Touch : 8/10
Nook Touch : 7/10
Amazon Kindle : 6/10
Sony PRS-T1 : 4/10
Le Kindle Touch manque à l'appel, sans doute pas loin des deux premiers!
(via DigitalBookWorld).
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Les commentaires récents