Le phénomène continue de s'étendre aux Etats-Unis. 1 américain sur cinq a lu un ebook dans l'année écoulée. Le cabinet américain Pew Internet nous donne son baromètre habituel.
lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Les commentaires récents