AAP : livre numérique 2ème secteur aux Etats-Unis
22 juillet 2011
L'AAP (Association of American Publishers) a communiqué hier des chiffres sur l'activité des ventes aux Etas-Unis par secteurs éditoriaux. Confirmation de l'explosion du secteur du livre numérique qui devient maintenant le deuxième secteur aux Etats-Unis, il vient même de doubler le "Adult Hardcover". +160% en un an seulement, c'est assez vertigineux. Système des vases communicants, le secteur "Adult Mass Market" est bien entendu en chute libre (via EbookNewser).
Category | 2011 YTD | 2010 YTD | Percent Change |
Adult Paperback | $473.1 M | $576.4M | -17.9% |
E-Books | $389.7M | $149.8M | +160.1% |
Adult Hardcover | $386.2M | $504.1M | -23.4% |
Religious Books | $252.5M | $227.8M | +10.8% |
Children's/YA Hardcover | $198.1M | $211.4M | -6.3% |
Adult Mass Market | $185.1M | $264.8M | -30.1% |
Children's/YA Paperback | $163.5M | $192.5M | -15.1% |
Downloaded Audiobooks | $36.5M | $31.2M | +17.0% |
Il n'y a pas que Google qui doit changer de paradigme!